Contact Info
- 96 Queen Park, Los Vegas, USA
- +1 800 555 44 00
- mail@illumeo.com
- Office Hrs: Today 9.00am to 6.00pm
Stay updated with your state CPA CPE requirements including total number of hours and Ethics.
To maintain an active CPA license, professionals must complete a set number of Continuing Professional Education (CPE) hours as outlined by the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA). These requirements vary by state and are designed to ensure CPAs remain current, competent, and compliant.
All CPE credits must be earned through NASBA-approved providers and Illumeo is proudly one of them.
As each state board also sets its own specific CPE requirements for CPAs, including:
Stay fully compliant no matter where you’re licensed. Use this quick reference guide to explore state CPA CPE credit hours, CPE reporting periods, and official state board links for all 50 U.S. states. As illumeo always ensures you meet every state’s CPA CPE rules with ease, accuracy, and confidence.
Sr. | State | CPE Hours Needed | CPE Period | CPE Reporting Date | State Board Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | 40 hrs/year (or 80/2 yrs) | Annual/Biennial | 30-Sep | Alabama State Board of Public Accountancy |
2 | Alaska | 40 hrs/year (min) | Annual | December 31 (odd years) | Alaska Board |
3 | Arizona | 80‑120 hrs/3 yrs (20 hrs /yr min) | Triennial | Last day of birth month | Arizona State Board |
4 | Arkansas | 80/2 yrs (20 hrs /yr) | Biennial | 31-Dec | Arkansas Board |
5 | California | 80/2 yrs (20 hrs /yr) | Biennial | End of birth month (biennial) | California Board of Accountancy |
6 | Colorado | 80 hrs/2 yrs | Biennial | December 31 (odd years) | Colorado Board |
7 | Connecticut | 40/yr | Annual | 31-Dec | Connecticut Board |
8 | Delaware | 40‑80/2 yrs | Biennial | June 30 (even years) | Delaware Board |
9 | Florida | 80/2 yrs (min 8 in A&A, 4 ethics) | Biennial | 30-Jun | Florida Board of Accountancy |
10 | Georgia | 80/2 yrs (min 20/yr; 16 A&A) | Biennial | December 31 (odd years) | Georgia Board |
11 | Hawaii | 80/2 yrs | Biennial | December 31 (even years) | Hawaii Board |
12 | Idaho | 80/2 yrs | Biennial | 31-Dec | Idaho Board |
13 | Illinois | 40/yr or 120/3 yrs | Annual/Triennial | 30-Sep | Illinois Board |
14 | Indiana | 40/yr | Annual | 31-Dec | Indiana Board |
15 | Iowa | 80/2 yrs | Biennial | 30-Jun | Iowa Board |
16 | Kansas | 40/yr | Annual | June 30 (even years) | Kansas Board |
17 | Kentucky | 80/2 yrs | Biennial | 31-Dec | Kentucky Board |
18 | Louisiana | 20/yr or 80/2 yrs | Biennial | 31-Dec | Louisiana Board |
19 | Maine | 80/2 yrs | Biennial | 30-Sep | Maine Board |
20 | Maryland | 80/2 yrs | Biennial | Based on renewal date | Maryland Board |
21 | Massachusetts | 40/yr | Annual | 30-Jun | Massachusetts Board |
22 | Michigan | 80/2 yrs | Biennial | July 31 (renewal year) | Michigan Board |
23 | Minnesota | 120/3 yrs + 20/yr (min), including 8 ethics | Rolling triennial | December 31 (triennial) | Minnesota Board |
24 | Mississippi | 40/yr | Annual | 30-Jun | Mississippi Board |
25 | Missouri | 80/2 yrs | Biennial | Based on renewal | Missouri Board |
26 | Montana | 40/yr | Annual | December 31 (even years) | Montana Board |
27 | Nebraska | 80/2 yrs | Biennial | December 31 (even years) | Nebraska Board |
28 | Nevada | 80/2 yrs | Biennial | December 31 (odd years) | Nevada Board |
29 | New Hampshire | 40/yr | Annual | June 30 (odd years) | New Hampshire Board |
30 | New Jersey | 80/2 yrs | Biennial | 31-Dec | New Jersey Board |
31 | New Mexico | 80/2 yrs | Biennial | 30-Jun | New Mexico Board |
32 | New York | 24-40/yr + ethics | Annual | Renewal month annually | New York Board |
33 | North Carolina | 40/yr | Annual | 31-Dec | N.C. Board |
34 | North Dakota | 80/2 yrs | Biennial | June 30 (triennial) | N.D. Board |
35 | Ohio | 120/3 yrs (20 hrs/yr min) | Triennial | 31-Dec | Ohio Board |
36 | Oklahoma | 80/2 yrs | Biennial | 31-Dec | Oklahoma Board |
37 | Oregon | 80/2 yrs | Biennial | June 30 (even years) | Oregon Board |
38 | Pennsylvania | 80/2 yrs | Biennial | December 31 (odd years) | Pennsylvania Board |
39 | Rhode Island | 120/3 yrs | Triennial | June 30 (triennial) | Rhode Island Board |
40 | South Carolina | 80/2 yrs | Biennial | 31-Jan | S.C. Board |
41 | South Dakota | 80/2 yrs | Biennial | 30-Jun | S.D. Board |
42 | Tennessee | 80/2 yrs (20/yr; 40 technical; 2 ethics) | Biennial | December 31 (even years) | Tennessee Board |
43 | Texas | 120/3 yrs (min 20/yr; 60 non‑technical max) | Triennial | Based on license issue date | Texas Board |
44 | Utah | 80/2 yrs | Biennial | December 31 (odd years) | Utah Board |
45 | Vermont | 80/2 yrs (8 A&A, 4 ethics) | Biennial | July 31 (odd years) | Vermont Board |
46 | Virginia | 80/2 yrs | Biennial | January 31 (annually) | Virginia Board |
47 | Washington | 80/2 yrs | Biennial | January 1 (triennial) | Washington Board |
48 | West Virginia | 80/2 yrs | Biennial | 30-Jun | W.V. Board |
49 | Wisconsin | None required | N/A | N/A | Wisconsin Board |
50 | Wyoming | 80/2 yrs | Biennial | December 31 (even years) | Wyoming Board |
50-State CPA Compliance. 3,000+ Courses. One Trusted LMS Platform
Illumeo is a fully accredited CPE provider, recognized by over a dozen leading regulatory bodies. Our extensive library of 3,000+ expert-led courses covers all key domains; accounting, audit, finance, fraud, HR, and more—designed to meet compliance, boost skills, and save time.
We fully support CPA CPE requirements across all 50 U.S. states, ensuring your team stays compliant with state board regulations—no matter where they’re licensed.
With accreditations from NASBA, SHRM, HRCI, CIA, ISACA, CMA, ACFE, GAO, Payroll, and others, Illumeo empowers your workforce to learn and earn verified credits all in one place.